いつも当ブログをご覧頂き有難うございます。
それでは、タコイチの『勝負レース成績』をお届けします。
先週の勝負の結果、
勝負レース成績は下記の様になりました。
【勝負レース】JRA
5月度 勝負成績 | 2018年度 勝負成績 | |||
勝負レース | 0勝2敗 | 勝負レース | 5勝15敗 | |
本命馬成績 | 0-0-0-2 | 本命馬成績 | 5-3-3-9 | |
投資金額 | 8000円 | 投資金額 | 82000円 | |
回収金額 | 0円 | 回収金額 | 75800円 | |
収支 | -8000円 | 収支 | -6200円 | |
回収率 | 0% | 回収率 | 92.4% |
8連敗でついにマイナス突入です。
自信のあったNHKマイルC (GⅠ) も見事に大ハズレ。
なかなか出口の見えない長いトンネルです・・・。
【地方競馬】地方
5月度 勝負成績 | 2018年度 勝負成績 | |||
地方競馬 | 0勝1敗 | 地方競馬 | 0勝3敗 | |
本命馬成績 | 0-0-1-0 | 本命馬成績 | 1-1-1-0 | |
投資金額 | 3000円 | 投資金額 | 9000円 | |
回収金額 | 0円 | 回収金額 | 0円 | |
収支 | -3000円 | 収支 | -9000円 | |
回収率 | 0% | 回収率 | 0% |
ブログ開設後未勝利です。
本命馬はちゃんと馬券圏内に来てはいるので、もう少しといったところでしょうか (笑)
【TOTAL】JRA+地方
5月度 勝負成績 | 2018年度 勝負成績 | |||
TOTAL | 0勝3敗 | TOTAL | 5勝18敗 | |
本命馬成績 | 0-0-1-2 | 本命馬成績 | 6-4-4-9 | |
投資金額 | 11000円 | 投資金額 | 91000円 | |
回収金額 | 0円 | 回収金額 | 75800円 | |
収支 | -11000円 | 収支 | -15200円 | |
回収率 | 0% | 回収率 | 83.2% |
1回勝って3回負けるペースですので、次は的中でしょう (笑)
とりあえずは回収率を100%に戻さないと・・・。
以上、タコイチの『勝負レース成績』でした!
では次回は、タコイチの《今週の狙い馬》1頭目 をお届けしたいと思います!
参考程度にサラッと読んで頂ければ嬉しいです。